Uithoorns Mooiste-de loop
De tijd van de 4 snelste teamlopers is maatgevend voor de teamuitslag
Gefinishte Teams gevonden: 12
# | Team | Tot.tijd | Afstand |
1 | PPG - team 1 | 02:36:05 | 10 k |
2 | Ons Tweede Thuis I | 02:56:39 | 10 k |
3 | FN Kempen | 03:11:46 | 10 k |
4 | DUO+ Team 1 | 03:16:00 | 10 k |
5 | FLOWER UNLIMITED | 03:16:02 | 10 k |
6 | Hilverda de Boer | 03:16:15 | 10 k |
7 | PPG - team 2 | 03:29:49 | 10 k |
8 | SOLIDOE | 03:30:02 | 10 k |
9 | HR2DAY | 03:36:26 | 10 k |
10 | DUO+ Team 2 | 03:36:57 | 10 k |
11 | UHAC | 03:53:10 | 10 k |
12 | DUO+ Team 3 | 04:14:22 | 10 k |
Overzicht gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
DUO+ Team 1 | 1 | Hidde Boswijk | 1926 | 00:46:02 | 10 k | Heren Senioren |
DUO+ Team 1 | 2 | Rocco Bouwman | 1924 | 00:47:56 | 10 k | Heren 35-44 |
DUO+ Team 1 | 3 | Govert van der Klei | 1996 | 00:48:33 | 10 k | Heren Senioren |
DUO+ Team 1 | 4 | Ria Zijlstra | 1928 | 00:53:29 | 10 k | Dames 55+ |
DUO+ Team 1 | 5 | Eric Warmerdam | 1927 | 00:55:26 | 10 k | Heren 45-54 |
|
DUO+ Team 2 | 1 | Roy Gomersbach | 1931 | 00:50:03 | 10 k | Heren Senioren |
DUO+ Team 2 | 2 | Mike de Koning | 1929 | 00:54:23 | 10 k | Heren 45-54 |
DUO+ Team 2 | 3 | Pim Boswijk | 1930 | 00:55:34 | 10 k | Heren 55-64 |
DUO+ Team 2 | 4 | Willem Draaisma | 1932 | 00:56:57 | 10 k | Heren 55-64 |
|
DUO+ Team 3 | 1 | Stasja Köhler | 1938 | 00:57:25 | 10 k | Dames 35-44 |
DUO+ Team 3 | 2 | Nicole Vermeij-Hankers | 1937 | 01:03:58 | 10 k | Dames 45-54 |
DUO+ Team 3 | 3 | Gabry Schavenmaker | 1936 | 01:04:55 | 10 k | Dames 45-54 |
DUO+ Team 3 | 4 | Annemarie Siderius | 1935 | 01:08:04 | 10 k | Dames 55+ |
DUO+ Team 3 | 5 | Marina van der Linden | 1934 | 01:08:05 | 10 k | Dames 45-54 |
|
FLOWER UNLIMITED | 1 | Terry van Duivenvoorde | 1947 | 00:44:21 | 10 k | Heren 35-44 |
FLOWER UNLIMITED | 2 | Mike Houdijk | 1948 | 00:47:07 | 10 k | Heren 35-44 |
FLOWER UNLIMITED | 3 | Mariusz Kosmider | 1949 | 00:48:47 | 10 k | Heren 35-44 |
FLOWER UNLIMITED | 4 | Gino van Schaik | 1944 | 00:55:47 | 10 k | Heren Senioren |
FLOWER UNLIMITED | 5 | Lilian Smit | 1945 | 01:01:39 | 10 k | Dames 35-44 |
|
FN Kempen | 1 | Ad Kempen | 1951 | 00:44:19 | 10 k | Heren 45-54 |
FN Kempen | 3 | Sidney van der Meijden | 1954 | 00:47:55 | 10 k | Heren 45-54 |
FN Kempen | 4 | Vincent Wijfje | 1953 | 00:51:38 | 10 k | Heren 45-54 |
|
HR2DAY | 1 | Peter Schrijver | 1997 | 00:48:51 | 10 k | Heren 45-54 |
HR2DAY | 2 | Andy Verstelle | 1943 | 00:50:52 | 10 k | Heren 45-54 |
HR2DAY | 3 | Nico Koning | 1942 | 00:55:13 | 10 k | Heren 55-64 |
HR2DAY | 4 | Yolanda Dingemans | 1940 | 01:01:30 | 10 k | Dames 45-54 |
|
Hilverda de Boer | 1 | Brenda Sleeuwenhoek | 1963 | 00:45:04 | 10 k | Dames 45-54 |
Hilverda de Boer | 2 | Roy Kuijlenburg | 1965 | 00:49:16 | 10 k | Heren 45-54 |
Hilverda de Boer | 3 | Bas van der Wilden | 1961 | 00:50:36 | 10 k | Heren 45-54 |
Hilverda de Boer | 4 | Leo van Rijn | 1962 | 00:51:19 | 10 k | Heren 45-54 |
Hilverda de Boer | 5 | Johan Vonk | 1960 | 00:54:33 | 10 k | Heren 35-44 |
|
Ons Tweede Thuis I | 1 | Aldert Veldhuisen | 1973 | 00:39:07 | 10 k | Heren 55-64 |
Ons Tweede Thuis I | 2 | Bram van Schagen (681 - 3) | 1972 | 00:41:49 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis I | 3 | Mario Willemse ( 786 -3 ) | 1969 | 00:46:52 | 10 k | Heren 45-54 |
Ons Tweede Thuis I | 4 | John Celie | 1970 | 00:48:51 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis I | 5 | Sander Vastenhout | 1971 | 00:49:42 | 10 k | Heren 45-54 |
Ons Tweede Thuis I | 6 | Nico Pater | 1968 | 00:55:31 | 10 k | Heren 45-54 |
|
PPG - team 1 | 1 | Leon van Hamersveld | 1975 | 00:36:21 | 10 k | Heren Senioren |
PPG - team 1 | 2 | Martell Demarteau | 1974 | 00:36:54 | 10 k | Heren 45-54 |
PPG - team 1 | 3 | Jeroen van der Horst | 1976 | 00:41:01 | 10 k | Heren 35-44 |
PPG - team 1 | 4 | Henk Zech | 1980 | 00:41:49 | 10 k | Heren 35-44 |
PPG - team 1 | 5 | Alexander van den Heuvel | 1977 | 00:42:25 | 10 k | Heren Senioren |
PPG - team 1 | 6 | Sadie Zwikker | 1978 | 00:44:07 | 10 k | Dames Senioren |
PPG - team 1 | 7 | René Laenen | 1979 | 00:46:28 | 10 k | Heren 35-44 |
|
PPG - team 2 | 2 | Jordan Pouw | 1985 | 00:49:35 | 10 k | Heren 35-44 |
PPG - team 2 | 3 | Joost Eertink | 1981 | 00:52:01 | 10 k | Heren 35-44 |
PPG - team 2 | 4 | Mario van Andel | 1984 | 00:59:46 | 10 k | Heren 45-54 |
|
SOLIDOE | 1 | Dennis Cobussen | 1923 | 00:46:05 | 10 k | Heren Senioren |
SOLIDOE | 2 | Mels Bos | 1919 | 00:54:09 | 10 k | Heren Senioren |
SOLIDOE | 3 | Sven Kuijt | 1920 | 00:54:10 | 10 k | Heren Senioren |
SOLIDOE | 4 | Monic van Diemen | 1918 | 00:55:38 | 10 k | Dames 55+ |
SOLIDOE | 5 | Helene van der Zande | 1921 | 00:57:28 | 10 k | Dames 55+ |
SOLIDOE | 6 | Linda Renaud | 1922 | 00:57:28 | 10 k | Dames 35-44 |
|
TAKII EUROPE BV | 1 | Peter Buren | 1916 | 00:49:15 | 10 k | Heren 55-64 |
TAKII EUROPE BV | 2 | Ton Kuipers | 1915 | 00:56:25 | 10 k | Heren 45-54 |
|
UHAC | 1 | Ernest Grep | 1959 | 00:51:36 | 10 k | Heren 45-54 |
UHAC | 2 | Froukje Wegman | 1958 | 00:56:20 | 10 k | Dames Senioren |
UHAC | 3 | Marlieke Klene | 1957 | 01:02:35 | 10 k | Dames Senioren |
UHAC | 4 | Marian de Lange | 1956 | 01:02:39 | 10 k | Dames 55+ |
UHAC | 5 | Lena Apeldoorn | 1955 | 01:04:31 | 10 k | Dames 45-54 |
|
Van Kouwen Automotive | 1 | Martijn Schohaus | 431 | 00:39:16 | 10 k | Heren 35-44 |
Overzicht NIET gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |