Running Totaal Nieuwjaarsloop
De tijd van de 4 snelste teamlopers is maatgevend voor de teamuitslag
Gefinishte Teams gevonden: 2
# | Team | Tot.tijd | Afstand |
1 | | 01:44:15 | 5 k |
Overzicht gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
| 1 | Victor Waterreus | 1076 | 00:25:13 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
| 2 | Ib Waterreus | 1074 | 00:25:22 | 5 k | Heren 50-54 |
| 3 | Vivian Heijnen | 1077 | 00:25:55 | 5 k | Dames 30-34 |
| 4 | Alice Erb | 1082 | 00:27:45 | 5 k | Meisjes 12 t/m 15 |
| 5 | Sven Erb | 1081 | 00:27:48 | 5 k | Heren 45-49 |
| 6 | Joost Damhuis | 1083 | 00:29:20 | 5 k | Heren 50-54 |
| 7 | Ingrid v Rijn | 1079 | 00:30:47 | 5 k | Dames 55-59 |
| 8 | Bert Boter | 1625 | 00:38:16 | 10 k | Heren 45-49 |
| 9 | Stijn Vertommen | 1616 | 00:38:39 | 10 k | Heren 25-29 |
| 10 | Vincent Krouwels | 1617 | 00:40:29 | 10 k | Heren 40-44 |
| 11 | Daniel Hake | 1615 | 00:45:02 | 10 k | Heren 45-49 |
| 12 | Dagmar Brouwer | 1626 | 00:46:07 | 10 k | Dames 25-29 |
| 13 | Rosalie Rietjens | 1623 | 00:47:48 | 10 k | Dames 25-29 |
| 14 | Danny Nachtegeller | 1624 | 00:49:55 | 10 k | Heren 35-39 |
| 15 | Thijs van Osch | 1622 | 00:50:06 | 10 k | Heren 50-54 |
| 16 | Ruben van der Pluijm | 1618 | 00:57:01 | 10 k | Heren 45-49 |
| 17 | Frank Bekink | 1620 | 01:09:36 | 10 k | Heren 70-74 |
| 18 | Frans Roos | 1621 | 01:21:11 | 10 k | Heren 75+ |
| 19 | Stan de Kleijn | 2556 | 01:06:53 | 15 k | Heren 40-44 |
| 20 | Merijn Janssen | 2557 | 01:07:18 | 15 k | Heren 30-34 |
Overzicht NIET gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
| 0 | Mirjan van Ormondt | 1075 | 00:00:00 | 5 k | Dames 40-44 |
| 0 | Jeroen Alkemade | 1080 | 00:00:00 | 5 k | Heren 50-54 |
| 0 | Xavier Bonet | 1619 | 00:00:00 | 10 k | Heren 30-34 |