Sportpark 21 Run
De tijd van de 4 snelste teamlopers is maatgevend voor de teamuitslag
Gefinishte Teams gevonden: 9
# | Team | Tot.tijd | Afstand |
1 | Snoeks Automotive BV 1 | 01:27:43 | 5 k |
2 | Snoeks Automotive BV 2 | 01:40:41 | 5 k |
3 | Snoeks Automotive BV 3 | 01:41:03 | 5 k |
4 | Murata Electronics Europe B.V. 3 | 01:44:05 | 5 k |
5 | Murata Electronics Europe B.V. 2 | 01:50:13 | 5 k |
6 | Jumbo Hofman 4 | 02:00:25 | 5 k |
7 | Jumbo Hofman 3 | 02:12:12 | 5 k |
8 | Murata Electronics Europe B.V. 1 | 03:36:24 | 10 k |
9 | Jumbo Hofman 2 | 03:55:13 | 10 k |
Overzicht gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
Jumbo Hofman 3 | 1 | Ilona Lind | 1020 | 00:32:04 | 5 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 3 | 2 | Joyce Ribbink | 1021 | 00:32:46 | 5 k | Dames 25-29 |
Jumbo Hofman 3 | 3 | Demi van der Laan | 1023 | 00:33:26 | 5 k | Meisjes 12 t/m 15 |
Jumbo Hofman 3 | 4 | Bodine van Eyk | 1019 | 00:33:56 | 5 k | Dames 25-29 |
Jumbo Hofman 3 | 5 | Ruby Spee | 1022 | 00:40:06 | 5 k | Dames 20-24 |
|
Jumbo Hofman 4 | 1 | Mano van Rijswijk | 1029 | 00:24:24 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 4 | 2 | Tessa Hopman | 1298 | 00:29:02 | 5 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 4 | 3 | Maikel Bartman | 1025 | 00:32:38 | 5 k | Heren 40-44 |
Jumbo Hofman 4 | 5 | Melissa Wouters | 1028 | 00:34:21 | 5 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 4 | 4 | Marissa Groenewoud | 1030 | 00:34:21 | 5 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 4 | 6 | Tessa Klaassen | 1026 | 00:36:52 | 5 k | Meisjes 12 t/m 15 |
Jumbo Hofman 4 | 7 | Patrica Schijff | 1027 | 00:43:37 | 5 k | Dames 50-54 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 1 | Masashi Koyanagi | 1034 | 00:23:06 | 5 k | Heren 35-39 |
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 2 | Mehrdad Mehrafar | 1035 | 00:27:48 | 5 k | Heren 30-34 |
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 3 | Hiroyuki Kishishita | 1032 | 00:29:24 | 5 k | Heren 55-59 |
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 4 | Vojislav Petrovic | 1036 | 00:29:55 | 5 k | Heren 30-34 |
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 5 | Jonathan Kosters | 1033 | 00:33:08 | 5 k | Heren 55-59 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 1 | Samir Lazaar | 1040 | 00:23:10 | 5 k | Heren 40-44 |
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 2 | Feike Bloemendaal | 1039 | 00:23:42 | 5 k | Jongens 12 t/m 15 |
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 3 | Adam Lazaar | 1041 | 00:28:04 | 5 k | Jongens 12 t/m 15 |
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 4 | Frederique Bloemendaal | 1038 | 00:29:09 | 5 k | Meisjes 12 t/m 15 |
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 5 | Remco Bloemendaal | 1037 | 00:29:57 | 5 k | Heren 50-54 |
Murata Electronics Europe B.V. 3 | 6 | Shigeki Hongo | 1042 | 00:30:23 | 5 k | Heren 45-49 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 1 | Shimpei Oi | 1045 | 00:28:12 | 5 k | Heren 25-29 |
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 2 | Dinand Bezuidenhout | 1047 | 00:32:06 | 5 k | Heren 30-34 |
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 3 | Amine Ouguerd | 1043 | 00:33:22 | 5 k | Heren 40-44 |
|
Snoeks Automotive BV 1 | 1 | Erik de Graaf | 1001 | 00:21:15 | 5 k | Heren 55-59 |
Snoeks Automotive BV 1 | 2 | Mathijs de Heer | 1005 | 00:21:26 | 5 k | Heren 25-29 |
Snoeks Automotive BV 1 | 3 | Julius van der Veldt | 1003 | 00:22:11 | 5 k | Heren 30-34 |
Snoeks Automotive BV 1 | 4 | Maarten de Kruijf | 1002 | 00:22:51 | 5 k | Heren 35-39 |
Snoeks Automotive BV 1 | 5 | Maurice Rombout | 1004 | 00:28:45 | 5 k | Heren 30-34 |
|
Snoeks Automotive BV 2 | 1 | Marc Broere | 1009 | 00:23:33 | 5 k | Heren 55-59 |
Snoeks Automotive BV 2 | 2 | Marco Stijnman | 1012 | 00:23:36 | 5 k | Heren 55-59 |
Snoeks Automotive BV 2 | 3 | Boris ten Broeke | 1011 | 00:24:44 | 5 k | Heren 20-24 |
Snoeks Automotive BV 2 | 4 | Stephan den Ridder | 1010 | 00:28:48 | 5 k | Heren 30-34 |
Snoeks Automotive BV 2 | 5 | Karin Broere | 1165 | 00:31:00 | 5 k | Dames 55-59 |
Snoeks Automotive BV 2 | 6 | Sebastiaan Ris | 1007 | 00:32:50 | 5 k | Heren 30-34 |
|
Snoeks Automotive BV 3 | 1 | David Kraakman | 1014 | 00:22:52 | 5 k | Heren 20-24 |
Snoeks Automotive BV 3 | 2 | Goran Aleksijovski | 1016 | 00:23:25 | 5 k | Heren 40-44 |
Snoeks Automotive BV 3 | 3 | Rico Verhaegh | 1015 | 00:25:20 | 5 k | Heren 30-34 |
Snoeks Automotive BV 3 | 4 | Gjalt Huisman | 1018 | 00:29:26 | 5 k | Heren 50-54 |
|
Jumbo Hofman 1 | 1 | Jeffrey Ribbink | 1502 | 00:44:44 | 10 k | Heren 25-29 |
Jumbo Hofman 1 | 2 | Jurgen Kraakman | 1505 | 00:51:23 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 1 | 3 | Jonathan Bijlhouwer | 1506 | 00:52:27 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
|
Jumbo Hofman 2 | 1 | Stein Boelhouwer | 1509 | 00:56:44 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
Jumbo Hofman 2 | 2 | Mohammed Saifddine | 1507 | 00:57:49 | 10 k | Heren 30-34 |
Jumbo Hofman 2 | 3 | Jumbo Hofman 2 Jumbo Hofman 2 | 1508 | 00:58:48 | 10 k | Heren 50-54 |
Jumbo Hofman 2 | 4 | Dion van Rijswijk | 1510 | 01:01:52 | 10 k | Heren 20-24 |
Jumbo Hofman 2 | 5 | Sonia van Doorn | 1512 | 01:19:58 | 10 k | Dames 50-54 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 1 | Patrick Wilkes | 1514 | 00:50:16 | 10 k | Heren 40-44 |
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 3 | Mariska Buis | 1515 | 00:53:05 | 10 k | Dames 40-44 |
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 2 | René Spitteler | 1516 | 00:53:05 | 10 k | Heren 60-64 |
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 4 | Michiel de Liefde | 1513 | 00:59:58 | 10 k | Heren 45-49 |
Overzicht NIET gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
Jumbo Hofman 3 | 0 | Tom Bouwman | 1024 | 00:00:00 | 5 k | Heren 20-24 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 2 | 0 | Tatiana Gromova | 1031 | 00:00:00 | 5 k | Dames 25-29 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 0 | Murata Electronics E Murata Electronics Europe B.v. 4 | 1044 | 00:00:00 | 5 k | Heren 50-54 |
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 0 | Carolien IJzerman | 1046 | 00:00:00 | 5 k | Dames 30-34 |
Murata Electronics Europe B.V. 4 | 0 | Patryk Tromp | 1048 | 00:00:00 | 5 k | Heren 25-29 |
|
Snoeks Automotive BV 1 | 0 | Snoeks Automotive Bv Snoeks Automotive Bv 1 | 1006 | 00:00:00 | 5 k | Heren 50-54 |
|
Snoeks Automotive BV 2 | 0 | Nils Kessler | 1008 | 00:00:00 | 5 k | Heren 30-34 |
|
Snoeks Automotive BV 3 | 0 | Stefan Meijer | 1013 | 00:00:00 | 5 k | Heren 30-34 |
Snoeks Automotive BV 3 | 0 | Ronald Loupatty | 1017 | 00:00:00 | 5 k | Heren 55-59 |
Snoeks Automotive BV 3 | 0 | Novel el Idrissi | 1277 | 00:00:00 | 5 k | Jongens 12 t/m 15 |
|
Jumbo Hofman 1 | 0 | Mark van Went | 1501 | 00:00:00 | 10 k | Heren 45-49 |
Jumbo Hofman 1 | 0 | Edwin Paats | 1503 | 00:00:00 | 10 k | Heren 55-59 |
Jumbo Hofman 1 | 0 | Jumbo Hofman 1 Jumbo Hofman 1 | 1504 | 00:00:00 | 10 k | Heren 50-54 |
|
Jumbo Hofman 2 | 0 | Zion Constansia | 1511 | 00:00:00 | 10 k | Heren 20-24 |
|
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 0 | Murata Electronics E Murata Electronics Europe B.v. 1 | 1517 | 00:00:00 | 10 k | Heren 50-54 |
Murata Electronics Europe B.V. 1 | 0 | Murata Electronics E Murata Electronics Europe B.v. 1 | 1518 | 00:00:00 | 10 k | Heren 50-54 |