De Zilveren Turfloop
De tijd van de 4 snelste teamlopers is maatgevend voor de teamuitslag
Gefinishte Teams gevonden: 29
# | Team | Tot.tijd | Afstand |
1 | Multifill 1 | 01:23:41 | 5 k |
2 | Multifill 1 | 01:23:41 | 10 k |
3 | VLC J 1&2 | 01:24:04 | 10 k |
4 | VLC J 1&2 | 01:24:04 | 5 k |
5 | Multifill 2 | 01:26:53 | 5 k |
6 | Multifill 2 | 01:26:53 | 10 k |
7 | VLC - gemengd | 01:36:33 | 5 k |
8 | VLC - gemengd | 01:36:33 | 10 k |
9 | J. van Walraven B.V. 2 | 01:40:42 | 10 k |
10 | J. van Walraven B.V. 2 | 01:40:42 | 5 k |
11 | Ons Tweede Thuis 3 | 01:43:19 | 5 k |
12 | Ons Tweede Thuis 3 | 01:43:19 | 10 k |
13 | Groen West | 01:43:40 | 5 k |
14 | Groen West | 01:43:40 | 10 k |
15 | VLC - meisjes | 01:45:33 | 5 k |
16 | VLC - meisjes | 01:45:33 | 10 k |
17 | Multifill 3 | 01:45:38 | 5 k |
18 | Multifill 3 | 01:45:38 | 10 k |
19 | Ons Tweede Thuis 4 | 01:47:56 | 10 k |
20 | Ons Tweede Thuis 4 | 01:47:56 | 5 k |
21 | De Windroos 2 | 01:53:18 | 10 k |
22 | De Windroos 2 | 01:53:18 | 5 k |
23 | De Windroos 1 | 01:54:01 | 5 k |
24 | De Windroos 1 | 01:54:01 | 10 k |
25 | Tri-al Afbouw BV | 02:04:27 | 5 k |
26 | Tri-al Afbouw BV | 02:04:27 | 10 k |
27 | Aquafix Milieu 3 | 02:07:57 | 5 k |
28 | Aquafix Milieu 3 | 02:07:57 | 10 k |
29 | VOKU | 02:37:40 | 5 k |
30 | VOKU | 02:37:40 | 10 k |
31 | VLC | 02:49:28 | 5 k |
32 | VLC | 02:49:28 | 10 k |
33 | PK Sport 1 | 02:58:01 | 5 k |
34 | PK Sport 1 | 02:58:01 | 10 k |
35 | Ons Tweede Thuis 1 | 02:59:28 | 5 k |
36 | Ons Tweede Thuis 1 | 02:59:28 | 10 k |
37 | J. van Walraven B.V. 1 | 03:06:06 | 5 k |
38 | J. van Walraven B.V. 1 | 03:06:06 | 10 k |
39 | Loyals | 03:16:22 | 10 k |
40 | Loyals | 03:16:22 | 5 k |
41 | OBS de Pijlstaart | 03:16:50 | 10 k |
42 | OBS de Pijlstaart | 03:16:50 | 5 k |
43 | Gebr.Van Walraven 1 | 03:22:34 | 5 k |
44 | Gebr.Van Walraven 1 | 03:22:34 | 10 k |
45 | Voorbij Funderings techn. | 03:23:58 | 5 k |
46 | Voorbij Funderings techn. | 03:23:58 | 10 k |
47 | Ons Tweede Thuis 2 | 03:23:59 | 5 k |
48 | Ons Tweede Thuis 2 | 03:23:59 | 10 k |
49 | PK Sport 2 | 03:31:13 | 5 k |
50 | PK Sport 2 | 03:31:13 | 10 k |
51 | Aquafix Milieu 2 | 03:53:06 | 5 k |
52 | Aquafix Milieu 2 | 03:53:06 | 10 k |
Overzicht gefinishte teamleden
Team | Team # | Loper | Start nr | Tijd | Afstand | Categorie |
|
Aquafix Milieu 3 | 1 | Hans Stam | 1511 | 00:29:55 | 10 k | Heren 45-54 |
Aquafix Milieu 3 | 1 | Hans Stam | 1511 | 00:29:55 | 5 k | Heren 45-54 |
Aquafix Milieu 3 | 2 | Saskia Bogaart | 1514 | 00:29:55 | 10 k | Dames 35-44 |
Aquafix Milieu 3 | 2 | Saskia Bogaart | 1514 | 00:29:55 | 5 k | Dames 35-44 |
Aquafix Milieu 3 | 3 | Ilona van Zwieten | 1512 | 00:32:13 | 5 k | Dames 20-34 |
Aquafix Milieu 3 | 3 | Ilona van Zwieten | 1512 | 00:32:13 | 10 k | Dames 20-34 |
Aquafix Milieu 3 | 4 | Pascal Pluijmakers | 1513 | 00:35:54 | 10 k | Heren 20-34 |
Aquafix Milieu 3 | 4 | Pascal Pluijmakers | 1513 | 00:35:54 | 5 k | Heren 20-34 |
|
De Windroos 1 | 1 | Jeroen v.d. Berg | 2273 | 00:24:49 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 1 | Jeroen v.d. Berg | 2273 | 00:24:49 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 2 | Bas de Groot | 2291 | 00:28:08 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 2 | Bas de Groot | 2291 | 00:28:08 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 3 | Floun van Remmerden | 2293 | 00:29:46 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
De Windroos 1 | 3 | Floun van Remmerden | 2293 | 00:29:46 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
De Windroos 1 | 4 | Sepp Russchen | 2098 | 00:31:18 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 4 | Sepp Russchen | 2098 | 00:31:18 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 5 | Stijn de Groot | 2292 | 00:50:49 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 1 | 5 | Stijn de Groot | 2292 | 00:50:49 | 10 k | Jongens t/m 15 |
|
De Windroos 2 | 1 | Roy Zwaneveld | 2295 | 00:23:38 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 1 | Roy Zwaneveld | 2295 | 00:23:38 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 2 | Maxime Donchenko | 2296 | 00:25:36 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 2 | Maxime Donchenko | 2296 | 00:25:36 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 3 | Calvin Liesveld | 2294 | 00:29:34 | 10 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 3 | Calvin Liesveld | 2294 | 00:29:34 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 4 | Siep van Remmerden | 2297 | 00:34:30 | 5 k | Jongens t/m 15 |
De Windroos 2 | 4 | Siep van Remmerden | 2297 | 00:34:30 | 10 k | Jongens t/m 15 |
|
Gebr.Van Walraven 2 | 1 | Ties van Dijk | 1580 | 00:24:19 | 5 k | Heren 20-34 |
Gebr.Van Walraven 2 | 1 | Ties van Dijk | 1580 | 00:24:19 | 10 k | Heren 20-34 |
Gebr.Van Walraven 2 | 2 | René Treur | 1583 | 00:26:18 | 5 k | Heren 20-34 |
Gebr.Van Walraven 2 | 2 | René Treur | 1583 | 00:26:18 | 10 k | Heren 20-34 |
|
Gem.De Ronde Venen | 1 | Ronald Rondaij | 1521 | 00:28:52 | 5 k | Heren 55+ |
Gem.De Ronde Venen | 1 | Ronald Rondaij | 1521 | 00:28:52 | 10 k | Heren 55+ |
Gem.De Ronde Venen | 2 | Wendy Bloemberg | 1520 | 00:29:59 | 5 k | Dames 45-54 |
Gem.De Ronde Venen | 2 | Wendy Bloemberg | 1520 | 00:29:59 | 10 k | Dames 45-54 |
|
Groen West | 1 | Michel van de Molen | 2185 | 00:22:21 | 10 k | Heren 35-44 |
Groen West | 1 | Michel van de Molen | 2185 | 00:22:21 | 5 k | Heren 35-44 |
Groen West | 2 | Linda van der Molen | 2184 | 00:25:39 | 5 k | Dames 35-44 |
Groen West | 2 | Linda van der Molen | 2184 | 00:25:39 | 10 k | Dames 35-44 |
Groen West | 3 | Christina Both | 2181 | 00:27:34 | 5 k | Dames 35-44 |
Groen West | 3 | Christina Both | 2181 | 00:27:34 | 10 k | Dames 35-44 |
Groen West | 4 | Patricia van der Steen | 2180 | 00:28:06 | 10 k | Dames 35-44 |
Groen West | 4 | Patricia van der Steen | 2180 | 00:28:06 | 5 k | Dames 35-44 |
Groen West | 5 | Elza Bader | 2183 | 00:30:55 | 5 k | Dames 35-44 |
Groen West | 5 | Elza Bader | 2183 | 00:30:55 | 10 k | Dames 35-44 |
Groen West | 6 | Manon Halewijn | 2182 | 00:31:15 | 10 k | Dames 35-44 |
Groen West | 6 | Manon Halewijn | 2182 | 00:31:15 | 5 k | Dames 35-44 |
|
J. van Walraven B.V. 2 | 1 | Jorrit Koek | 2107 | 00:20:00 | 10 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 1 | Jorrit Koek | 2107 | 00:20:00 | 5 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 2 | Remko Zaal | 2105 | 00:25:37 | 5 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 2 | Remko Zaal | 2105 | 00:25:37 | 10 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 3 | Marinda Vollebregt | 2103 | 00:26:59 | 5 k | Dames 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 3 | Marinda Vollebregt | 2103 | 00:26:59 | 10 k | Dames 35-44 |
J. van Walraven B.V. 2 | 4 | Marijke Wildenburg | 2102 | 00:28:06 | 5 k | Dames 20-34 |
J. van Walraven B.V. 2 | 4 | Marijke Wildenburg | 2102 | 00:28:06 | 10 k | Dames 20-34 |
J. van Walraven B.V. 2 | 5 | Carolijn Hawinkels | 2104 | 00:28:18 | 5 k | Dames 45-54 |
J. van Walraven B.V. 2 | 5 | Carolijn Hawinkels | 2104 | 00:28:18 | 10 k | Dames 45-54 |
|
Multifill 1 | 1 | Jeffrey van der Vliert | 1527 | 00:19:07 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
Multifill 1 | 1 | Jeffrey van der Vliert | 1527 | 00:19:07 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
Multifill 1 | 2 | Menno Bosma | 1522 | 00:21:03 | 5 k | Heren 35-44 |
Multifill 1 | 2 | Menno Bosma | 1522 | 00:21:03 | 10 k | Heren 35-44 |
Multifill 1 | 3 | Mickey Peters | 1523 | 00:21:04 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
Multifill 1 | 3 | Mickey Peters | 1523 | 00:21:04 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
Multifill 1 | 4 | Jasper Kruiswijk | 1525 | 00:22:27 | 5 k | Heren 20-34 |
Multifill 1 | 4 | Jasper Kruiswijk | 1525 | 00:22:27 | 10 k | Heren 20-34 |
Multifill 1 | 5 | Calvin Bergkamp | 1526 | 00:22:39 | 5 k | Heren 20-34 |
Multifill 1 | 5 | Calvin Bergkamp | 1526 | 00:22:39 | 10 k | Heren 20-34 |
|
Multifill 2 | 1 | Justin Blok | 1531 | 00:19:20 | 5 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 1 | Justin Blok | 1531 | 00:19:20 | 10 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 2 | Bram Bode | 1529 | 00:22:17 | 10 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 2 | Bram Bode | 1529 | 00:22:17 | 5 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 3 | Rob Dijk | 1532 | 00:22:37 | 10 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 3 | Rob Dijk | 1532 | 00:22:37 | 5 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 4 | Nick van Bemmel | 1530 | 00:22:39 | 10 k | Heren 45-54 |
Multifill 2 | 4 | Nick van Bemmel | 1530 | 00:22:39 | 5 k | Heren 45-54 |
Multifill 2 | 5 | Robin Kruijt | 1534 | 00:27:25 | 10 k | Heren 20-34 |
Multifill 2 | 5 | Robin Kruijt | 1534 | 00:27:25 | 5 k | Heren 20-34 |
|
Multifill 3 | 2 | Robert Appel | 1539 | 00:24:34 | 5 k | Heren 45-54 |
Multifill 3 | 2 | Robert Appel | 1539 | 00:24:34 | 10 k | Heren 45-54 |
Multifill 3 | 3 | Edwin Suyten | 1537 | 00:27:28 | 10 k | Heren 45-54 |
Multifill 3 | 3 | Edwin Suyten | 1537 | 00:27:28 | 5 k | Heren 45-54 |
Multifill 3 | 4 | Ruud Commandeur | 1536 | 00:30:14 | 10 k | Heren 55+ |
Multifill 3 | 4 | Ruud Commandeur | 1536 | 00:30:14 | 5 k | Heren 55+ |
Multifill 3 | 5 | Romy Sluis | 1540 | 00:30:33 | 10 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Multifill 3 | 5 | Romy Sluis | 1540 | 00:30:33 | 5 k | Meisjes 16 t/m 19 |
Multifill 3 | 6 | Sandra Raave | 1535 | 00:30:45 | 5 k | Dames 35-44 |
Multifill 3 | 6 | Sandra Raave | 1535 | 00:30:45 | 10 k | Dames 35-44 |
|
Ons Tweede Thuis 3 | 1 | Erik van Loon | 1559 | 00:22:28 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 1 | Erik van Loon | 1559 | 00:22:28 | 5 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 2 | Arno Dolieslager | 1555 | 00:26:20 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 2 | Arno Dolieslager | 1555 | 00:26:20 | 5 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 3 | Ronald Kwint | 1560 | 00:27:05 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 3 | Ronald Kwint | 1560 | 00:27:05 | 5 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 4 | Leander Wennerkers | 1554 | 00:27:26 | 5 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 4 | Leander Wennerkers | 1554 | 00:27:26 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 5 | Marcel van Duin | 1556 | 00:27:36 | 5 k | Heren 45-54 |
Ons Tweede Thuis 3 | 5 | Marcel van Duin | 1556 | 00:27:36 | 10 k | Heren 45-54 |
Ons Tweede Thuis 3 | 6 | Jason van den Oetelaar | 1557 | 00:28:34 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
Ons Tweede Thuis 3 | 6 | Jason van den Oetelaar | 1557 | 00:28:34 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
Ons Tweede Thuis 3 | 7 | Tine Boere | 1558 | 00:33:29 | 10 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 3 | 7 | Tine Boere | 1558 | 00:33:29 | 5 k | Dames 35-44 |
|
Ons Tweede Thuis 4 | 1 | Gert-Jan de Haas | 1547 | 00:21:34 | 5 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 1 | Gert-Jan de Haas | 1547 | 00:21:34 | 10 k | Heren 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 2 | Astrid Sloot | 1564 | 00:28:27 | 5 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 2 | Astrid Sloot | 1564 | 00:28:27 | 10 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 3 | Yvonne Riepe | 1566 | 00:28:56 | 5 k | Dames 45-54 |
Ons Tweede Thuis 4 | 3 | Yvonne Riepe | 1566 | 00:28:56 | 10 k | Dames 45-54 |
Ons Tweede Thuis 4 | 4 | Kirstin Kat | 1561 | 00:28:59 | 5 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 4 | Kirstin Kat | 1561 | 00:28:59 | 10 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 5 | Katy Smith | 1562 | 00:30:03 | 10 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 5 | Katy Smith | 1562 | 00:30:03 | 5 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 6 | Nancy Korver | 1563 | 00:30:14 | 10 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 6 | Nancy Korver | 1563 | 00:30:14 | 5 k | Dames 35-44 |
Ons Tweede Thuis 4 | 7 | Sandra Bakker | 1565 | 00:38:24 | 10 k | Dames 45-54 |
Ons Tweede Thuis 4 | 7 | Sandra Bakker | 1565 | 00:38:24 | 5 k | Dames 45-54 |
|
Ons Tweede Thuis 5 | 1 | Adinda Blokker | 2061 | 00:30:13 | 10 k | Dames 20-34 |
Ons Tweede Thuis 5 | 1 | Adinda Blokker | 2061 | 00:30:13 | 5 k | Dames 20-34 |
Ons Tweede Thuis 5 | 3 | Patrick Bos | 2062 | 00:30:13 | 10 k | Heren 20-34 |
Ons Tweede Thuis 5 | 3 | Patrick Bos | 2062 | 00:30:13 | 5 k | Heren 20-34 |
Ons Tweede Thuis 5 | 2 | Johan Bos | 2064 | 00:30:13 | 10 k | Heren 55+ |
Ons Tweede Thuis 5 | 2 | Johan Bos | 2064 | 00:30:13 | 5 k | Heren 55+ |
|
Tri-al Afbouw BV | 1 | Alexander Risakotta | 1594 | 00:27:30 | 10 k | Heren 45-54 |
Tri-al Afbouw BV | 1 | Alexander Risakotta | 1594 | 00:27:30 | 5 k | Heren 45-54 |
Tri-al Afbouw BV | 2 | Diana Sack | 1592 | 00:30:11 | 10 k | Dames 45-54 |
Tri-al Afbouw BV | 2 | Diana Sack | 1592 | 00:30:11 | 5 k | Dames 45-54 |
Tri-al Afbouw BV | 3 | Stephan van Nes | 1593 | 00:32:13 | 10 k | Heren 20-34 |
Tri-al Afbouw BV | 3 | Stephan van Nes | 1593 | 00:32:13 | 5 k | Heren 20-34 |
Tri-al Afbouw BV | 4 | Martin Curlee | 1591 | 00:34:33 | 5 k | Heren 45-54 |
Tri-al Afbouw BV | 4 | Martin Curlee | 1591 | 00:34:33 | 10 k | Heren 45-54 |
|
VLC - Jong en Oud | 1 | Gyani Manuel | 2261 | 00:17:34 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC - Jong en Oud | 1 | Gyani Manuel | 2261 | 00:17:34 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC - Jong en Oud | 2 | Vince den Ambtman | 2260 | 00:19:25 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC - Jong en Oud | 2 | Vince den Ambtman | 2260 | 00:19:25 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC - Jong en Oud | 3 | Levi Kroon | 2262 | 00:21:27 | 5 k | Jongens 16 t/m 19 |
VLC - Jong en Oud | 3 | Levi Kroon | 2262 | 00:21:27 | 10 k | Jongens 16 t/m 19 |
VLC - Jong en Oud | 4 | Xavier Chaigneau | 2259 | 00:27:01 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC - Jong en Oud | 4 | Xavier Chaigneau | 2259 | 00:27:01 | 10 k | Jongens t/m 15 |
|
VLC - gemengd | 1 | Ole Schnieders | 2254 | 00:20:59 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC - gemengd | 1 | Ole Schnieders | 2254 | 00:20:59 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC - gemengd | 2 | Max van Mourik | 2256 | 00:24:45 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC - gemengd | 2 | Max van Mourik | 2256 | 00:24:45 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC - gemengd | 3 | Isabelle van Mourik | 2257 | 00:24:50 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - gemengd | 3 | Isabelle van Mourik | 2257 | 00:24:50 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - gemengd | 4 | Maaike van Schaik | 2258 | 00:25:59 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - gemengd | 4 | Maaike van Schaik | 2258 | 00:25:59 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - gemengd | 5 | Marthe Schnieders | 2255 | 00:27:04 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - gemengd | 5 | Marthe Schnieders | 2255 | 00:27:04 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
|
VLC - meisjes | 1 | Bente van Vliet | 2249 | 00:23:03 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 1 | Bente van Vliet | 2249 | 00:23:03 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 2 | Sophie Kooijman | 2252 | 00:25:53 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 2 | Sophie Kooijman | 2252 | 00:25:53 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 3 | Marielle Breij | 2253 | 00:27:51 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 3 | Marielle Breij | 2253 | 00:27:51 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 4 | Ismay Strubbe | 2251 | 00:28:46 | 10 k | Meisjes t/m 15 |
VLC - meisjes | 4 | Ismay Strubbe | 2251 | 00:28:46 | 5 k | Meisjes t/m 15 |
|
VLC J 1&2 | 1 | Nyls de Haan | 2248 | 00:19:34 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 1 | Nyls de Haan | 2248 | 00:19:34 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 2 | Rico Vossestein | 2245 | 00:19:50 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 2 | Rico Vossestein | 2245 | 00:19:50 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 3 | Richard Gaiser | 2247 | 00:20:51 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 3 | Richard Gaiser | 2247 | 00:20:51 | 5 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 4 | Mike van Senten | 2246 | 00:23:49 | 10 k | Jongens t/m 15 |
VLC J 1&2 | 4 | Mike van Senten | 2246 | 00:23:49 | 5 k | Jongens t/m 15 |
|
VVD | 1 | Pieter Palm | 2215 | 00:28:39 | 5 k | Heren 55+ |
VVD | 1 | Pieter Palm | 2215 | 00:28:39 | 10 k | Heren 55+ |
VVD | 3 | Michiel Dijkman | 1573 | 00:33:16 | 5 k | Heren 55+ |
VVD | 3 | Michiel Dijkman | 1573 | 00:33:16 | 10 k | Heren 55+ |
|
Aquafix Milieu 1 | 1 | Wesley Peterse | 1503 | 00:48:44 | 5 k | Heren Senioren |
Aquafix Milieu 1 | 1 | Wesley Peterse | 1503 | 00:48:44 | 10 k | Heren Senioren |
Aquafix Milieu 1 | 2 | Ronald van Zwieten | 1504 | 00:50:07 | 10 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 1 | 2 | Ronald van Zwieten | 1504 | 00:50:07 | 5 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 1 | 3 | Remco Bogaart | 1501 | 00:50:12 | 5 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 1 | 3 | Remco Bogaart | 1501 | 00:50:12 | 10 k | Heren 35-44 |
|
Aquafix Milieu 2 | 1 | Milan Kaldenbach | 1508 | 00:52:33 | 10 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 1 | Milan Kaldenbach | 1508 | 00:52:33 | 5 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 2 | Frans van Deursen | 1509 | 00:56:13 | 10 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 2 | Frans van Deursen | 1509 | 00:56:13 | 5 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 3 | Ronald Joosten | 1506 | 01:02:10 | 5 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 3 | Ronald Joosten | 1506 | 01:02:10 | 10 k | Heren 35-44 |
Aquafix Milieu 2 | 4 | Nathalie Vos | 1510 | 01:02:10 | 5 k | Dames Senioren |
Aquafix Milieu 2 | 4 | Nathalie Vos | 1510 | 01:02:10 | 10 k | Dames Senioren |
|
Gebr.Van Walraven 1 | 1 | Marc Verwer | 1578 | 00:43:15 | 10 k | Heren 45-54 |
Gebr.Van Walraven 1 | 1 | Marc Verwer | 1578 | 00:43:15 | 5 k | Heren 45-54 |
Gebr.Van Walraven 1 | 2 | Robert Breij | 1579 | 00:51:52 | 5 k | Heren Senioren |
Gebr.Van Walraven 1 | 2 | Robert Breij | 1579 | 00:51:52 | 10 k | Heren Senioren |
Gebr.Van Walraven 1 | 3 | Henk van Walraven | 1576 | 00:53:17 | 10 k | Heren 45-54 |
Gebr.Van Walraven 1 | 3 | Henk van Walraven | 1576 | 00:53:17 | 5 k | Heren 45-54 |
Gebr.Van Walraven 1 | 4 | Gert Eindhoven | 1574 | 00:54:10 | 5 k | Heren 55-64 |
Gebr.Van Walraven 1 | 4 | Gert Eindhoven | 1574 | 00:54:10 | 10 k | Heren 55-64 |
|
Gem.De Ronde Venen | 1 | Ren Blom | 1517 | 00:44:09 | 5 k | Heren 35-44 |
Gem.De Ronde Venen | 1 | Ren Blom | 1517 | 00:44:09 | 10 k | Heren 35-44 |
Gem.De Ronde Venen | 2 | Piet van Roijen | 1516 | 00:50:59 | 10 k | Heren 55-64 |
Gem.De Ronde Venen | 2 | Piet van Roijen | 1516 | 00:50:59 | 5 k | Heren 55-64 |
Gem.De Ronde Venen | 3 | Wilma Ooms | 1518 | 00:53:06 | 5 k | Dames 35-44 |
Gem.De Ronde Venen | 3 | Wilma Ooms | 1518 | 00:53:06 | 10 k | Dames 35-44 |
Gem.De Ronde Venen | 4 | Pim Limburg | 1519 | 00:58:13 | 5 k | Heren 55-64 |
Gem.De Ronde Venen | 4 | Pim Limburg | 1519 | 00:58:13 | 10 k | Heren 55-64 |
|
J. van Walraven B.V. 1 | 1 | Rik de Boer | 1597 | 00:42:30 | 10 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 1 | Rik de Boer | 1597 | 00:42:30 | 5 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 2 | Sylvia van het Schip | 2020 | 00:47:44 | 10 k | Dames 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 2 | Sylvia van het Schip | 2020 | 00:47:44 | 5 k | Dames 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 3 | Pelle van Walraven | 1598 | 00:47:53 | 5 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 3 | Pelle van Walraven | 1598 | 00:47:53 | 10 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 4 | Lars van Walraven | 1599 | 00:47:59 | 5 k | Heren Senioren |
J. van Walraven B.V. 1 | 4 | Lars van Walraven | 1599 | 00:47:59 | 10 k | Heren Senioren |
J. van Walraven B.V. 1 | 5 | Menno de Goeij | 1595 | 00:53:52 | 10 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 5 | Menno de Goeij | 1595 | 00:53:52 | 5 k | Heren 35-44 |
J. van Walraven B.V. 1 | 6 | Els Post | 1596 | 00:56:28 | 5 k | Dames 45-54 |
J. van Walraven B.V. 1 | 6 | Els Post | 1596 | 00:56:28 | 10 k | Dames 45-54 |
J. van Walraven B.V. 1 | 7 | Ruud van Eijk | 1600 | 00:56:28 | 5 k | Heren 45-54 |
J. van Walraven B.V. 1 | 7 | Ruud van Eijk | 1600 | 00:56:28 | 10 k | Heren 45-54 |
|
Loyals | 1 | Mark Pieterse | 2121 | 00:44:04 | 10 k | Heren Senioren |
Loyals | 1 | Mark Pieterse | 2121 | 00:44:04 | 5 k | Heren Senioren |
Loyals | 2 | Mariska van der Spoel | 2109 | 00:46:34 | 10 k | Dames Senioren |
Loyals | 2 | Mariska van der Spoel | 2109 | 00:46:34 | 5 k | Dames Senioren |
Loyals | 3 | Cornee van der Panne | 2119 | 00:49:50 | 5 k | Heren Senioren |
Loyals | 3 | Cornee van der Panne | 2119 | 00:49:50 | 10 k | Heren Senioren |
Loyals | 4 | Arjan van den Broek | 2118 | 00:55:54 | 5 k | Heren Senioren |
Loyals | 4 | Arjan van den Broek | 2118 | 00:55:54 | 10 k | Heren Senioren |
Loyals | 5 | Gerben Veenhof | 2120 | 00:56:24 | 10 k | Heren Senioren |
Loyals | 5 | Gerben Veenhof | 2120 | 00:56:24 | 5 k | Heren Senioren |
Loyals | 6 | Jerry Remmers | 2110 | 00:56:58 | 10 k | Heren Senioren |
Loyals | 6 | Jerry Remmers | 2110 | 00:56:58 | 5 k | Heren Senioren |
|
OBS de Pijlstaart | 1 | Jos Bunschoten | 1571 | 00:45:14 | 5 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 1 | Jos Bunschoten | 1571 | 00:45:14 | 10 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 2 | Leo van Diemen | 1570 | 00:49:34 | 5 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 2 | Leo van Diemen | 1570 | 00:49:34 | 10 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 3 | Linda Fokker | 1569 | 00:50:10 | 10 k | Dames 35-44 |
OBS de Pijlstaart | 3 | Linda Fokker | 1569 | 00:50:10 | 5 k | Dames 35-44 |
OBS de Pijlstaart | 4 | Bert van Diemen | 1572 | 00:51:52 | 10 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 4 | Bert van Diemen | 1572 | 00:51:52 | 5 k | Heren 55-64 |
OBS de Pijlstaart | 5 | Rianne Scholt | 1568 | 01:02:06 | 10 k | Dames Senioren |
OBS de Pijlstaart | 5 | Rianne Scholt | 1568 | 01:02:06 | 5 k | Dames Senioren |
OBS de Pijlstaart | 6 | Melanie Bots | 1567 | 01:02:07 | 5 k | Dames Senioren |
OBS de Pijlstaart | 6 | Melanie Bots | 1567 | 01:02:07 | 10 k | Dames Senioren |
|
